Úspěchy našich žáku v soutěžích.
3.ročník celostátní klavírní přehlídky - Pianoforte per tutti
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Marek Legát | bronzové pásmo | VI. | Petra Zíková |
Celostátní soutěž středních pedagogických škol
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Veronika Pešková | 2. místo | Eva Peřinová |
Krajská klavírní přehlídka ve Zlivi (5. dubna)
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Nela Nováková | nesoutěžní přehlídka | I. | Jarmila Noháčová |
Viktoriya Chonka | nesoutěžní přehlídka | III. | Helena Boučková |
Marek Legát | nesoutěžní přehlídka | III. | Petra Zíková |
David Mendl | nesoutěžní přehlídka | III. | Helena Boučková |
Adam Mendl | nesoutěžní přehlídka | V. | Helena Boučková |
Krajské kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 4. 4. 2019 v ZUŠ Strakonicích
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Houslové duo Čapková, Lhotová | 1. místo | Hana Sedláčková, dipl. um. |
Mezinárodní přehlídka uměleckých škol EU, Pitesti v Rumunsku
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Kristýna Š pallová | 1. místo | ak. mal. Teodor Buzu | |
Kateřina Š edivá | diplom | ak. mal. Teodor Buzu |
Neviditelná výstava v Praze
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Daniel Němec | 1. místo | Mgr. Irena Dandová | |
Tereza Benešová | čestné uznání | Mgr. Irena Dandová |
Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 27. 2. 2019 v ZUŠ Sezimovo Ústí
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Houslové duo Čapková, Lhotová | 1. místo | Hana Sedláčková, dipl. um. | |
Houslové trio Kvasničková, Lhotová, Čapk | 1. místo | Hana Sedláčková, dipl. um. | |
Violoncellové trio Bramboračka Pospíchalová, Hubková, Sychová | 2. místo | Jiří Sycha | |
Kvarteto Melodiárium Křepelková, Ryantová, Faktorová, Kupcová | 2. místo | Jiří Sycha | |
Smyčcové kvarteto ZUŠ O.Nedbala Tábor Čapek, Rudová, Jones, Kocábová | 1. místo | Jiří Sycha | |
Smyčcové kvarteto Plyšáci нilavá, Lovett, Mikšová, Lovett | 2. místo | Jiří Sycha |
Soutěž Mladý módní návrhář v Třeboni
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Kateřina Přílepková | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová | |
Tereza Vlachová | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová | |
Linda Quo | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová | |
Eliška Čápová | 2. místo | Mgr. Irena Dandová |
Soutěž Požární ochrana očima dětí v Táboře
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Štěpán Vaníček | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová | |
Šárka Kocumová | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová | |
Nikola Vaníčková | 1. místo | Mgr. Simona Kostlánová |
Výsledky krajské kytarové přehlídky Zlivská kytara 2019
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Michaela Krejčíková | 1. místo | A II. | V. Vrtiška |
Klára Viktorová | 2. místo | A II. | Z. Hájíčková |
Marie Suchánková | 1. místo | III. | V. Vrtiška |
Johana Š efčíková | 3. místo | III. | S. Kubín |
Leona Bednářová | 1. místo | A IV. | Z. Hájíčková |
Jonáš Diart | 3. místo | A IV. | Z. Hájíčková |
Anna Kodadová | 1. místo | A V. | S. Kubín |
Barbora Malíková | 3. místo | A V. | V. Vrtiška |
Tadeáš Trča | 1. místo | A VIII. | S. Kubín |
Leona Bednářová, Jonáš Diart | 2. místo | komorní hra B I. | Z. Hájíčková |
Leona Bednářová | 1. místo | Zpěv s kytarou C I. | Z. Hájíčková |
Krajské kolo v sólovém zpěvu 27.3. a 28.3.2018 v Českých Budějovicích
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Viktoriya Chonka | 2. místo | II. | Ludmila Peřinová |
Sára Olivová | 3. místo | IV. | Ludmila Peřinová |
Karin Suchá | čestné uznání | IV. | Ludmila Peřinová |
Petr Samec | 2. místo | VIII. | Ludmila Peřinová |
Žaneta Chudá | 3. místo | IX. | Ludmila Peřinová |
Pěvecké duo - Olivová, Suchá | 3. místo | II. | Ludmila Peřinová |
Pěvecké duo - Klímová, Samec | 3. místo | III. | Ludmila Peřinová |
Pěvecké duo - Turnovcová, Samcová | 2. místo | III. | Ludmila Peřinová |
Barbora Klímová | 3. místo | VII. | Markéta Janoušková |
Krajské kolo ve hře na bicí nástroje - sólové a souborové hře 6.4.2018 v Českých Budějovicích
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Petr Urban | 1. místo | IV. | Filip Ambrož |
Krajské kolo ve hře na dechové nástroje 23.3.2018 v Dačicích
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Ella Trčová | 3. místo | II. | Jiří Vlášek |
Josefína Jandáková | 3. místo | X. | Jan Dafčík |
Jan Koška | 2. místo | VII. | Jan Dafčík |
Krajské kolo ve hře na dechové nástroje 26.3.2018 v Jindřichově Hradci
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Ruth Svobodová | 1. místo | IX. | Robert Š míd |
Adam Kraus | 2. místo | X. | Robert Š míd |
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 25.-27. 5. v Kamenici nad Lipou
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Barbora Klímová | 1. místo | 3.B | MgA. Eva Peřinová |
Mezinárodní přehlídka uměleckých škol v Rumunsku
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Denisa Fürbacherová | 1. místo | ak. mal. Teodor Buzu | |
Ester Slobodová | 3. místo | ak. mal. Teodor Buzu | |
нaneta Zemanová | 3. místo | ak. mal. Teodor Buzu |
Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 28.2.2018 v ZUŠ Tábor
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Petr Samec | 1. místo | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Barbora Klímová, Petr Samec | 1. místo | komorní zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Chonka Viktoriya | postup do krajského kola | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Sára Olivová | postup do krajského kola | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Karin Suchá | postup do krajského kola | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Barbora Klímová | postup do krajského kola | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
нaneta Chudá | postup do krajského kola | sólový zpěv | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Pěvecké duo - Olivová, Suchá | postup do krajského kola | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. | |
Pěvecké duo - Klímová, Samec | postup do krajského kola | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. | |
Pěvecké duo - Turnovcová, Samcová | postup do krajského kola | PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. |
Soutěž Mladý módní návrhář SOU Třeboň
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Anna Marie Bidmonová | 1. místo | Irena Dandová | |
Tereza Vlachová | 1. místo | Simona Kostlánová |
Ústřední kolo hra na bicí nástroje 18.-19. 5 2018 v ZUŠ Holice
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Petr Urban | 3. místo | IV. | Filip Ambrož |
XXI. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry - Zlivská kytara 2018 - 4. května 2018
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Johana Šefčíková | 2. místo | A II. | Stanislav Kubín |
Leona Bednářová | 3. místo | A III. | Zuzana Hájíčková |
Jonáš Diart | diplom | A III. | Zuzana Hájíčková |
Barbora Malíková | 2. místo | A IV. | Vojtěch Vrtiška |
Tadeáš Trča | 1. místo s nominací na konce | A VII. | Stanislav Kubín |
Leona Bednářová, Jonáš Diart | 1. místo | komorní kytary B-1 | Zuzana Hájíčková |
Krajské kolo - Soutěžní přehlídka dechových orchestrů ZUŠ - ZUŠ Vimperk 7. dubna 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Dechový orchestr Táborska | čestné uznání | II. | J. Dafčík ml. a J. Čechtický |
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír - ZUŠ Český Krumlov 21. - 22. března 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Anna Deborah Horecká | 3. místo | I. | Eva Peřinová |
Barbora Klímová | 1. místo s postupem | VIII. | Eva Peřinová |
Nela Kropíková | 3. místo | II. | Petra Zíková |
Marek Legát | 2. místo | III: | Petra Zíková |
David Mendl | 1. místo | III. | Helena Boučková |
Adam Mendl | čestné uznání | VII. | Helena Boučková |
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru - ZUŠ České Budějovice 3. dubna 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Klára Kochová | 2. místo | III. | Jiří Kubeček |
Tadeáš Trča | čestné uznání | III: | Stanislav Kubín |
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - ZUŠ České Budějovice 30. - 31. března 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Klára Kvasničková | 3. místo | 0. kategorie | Hana Sedláčková |
Alžběta Kupcová | 2. místo | IV. | Veronika Sychová |
Novohradská flétna 2016/2017 - ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Matěj Miadok | 2. místo | A | Jiří Vlášek |
Ella Trčová | 3. místo | A | Jiří Vlášek |
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír - ZUŠ Tábor 22. února 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Kateřina Horatlíková | 2. místo | V. | Eva Peřinová |
Barbora Klímová | 1. místo s postupem | VIII. | Eva Peřinová |
Nela Kropíková | 1. místo s postupem | II. | Petra Zíková |
Marek Legát | 1. místo s postupem | III. | Petra Zíková |
Brent Kela Rae | 2. místo | V. | Petra Zíková |
David Mendl | 1. místo s postupem | III. | Helena Boučková |
Nela Čížková | 2. místo | IV. | Alena Papulová |
Anna Dušková | 2. místo | IX. | Tatyana Konopleva |
Viktoriya Chonka | 1. místo | III. | Helena Boučková |
Adam Mendl | 1. místo s postupem | VII. | Helena Boučková |
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru - ZUŠ Veselí nad Lužnicí 23. února 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Joha Šefčíková | 1. místo | 0.a | Stanislav Kubín |
Anna Kodadová | 1. místo | 0.c | Stanislav Kubín |
Tadeáš Trča | 1. místo s postupem | III. | Stanislav Kubín |
Barbora Malíková | 1. místo | 0.c | Vojtěch Vrtiška |
Klára Kochová | 1. místo s postupem | III. | Jiří Kubeček |
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Klára Kvasničková | 1. místo s postupem | 0. kategorie | Hana Sedláčková |
Jana Křepelková | 2. místo | I. | |
Anna Ryantová | 2. místo | II. | |
Magdalena Rudová | 2. místo | VI. | |
Eva Marešů | 3. místo | III. | Jiří Sycha |
Marie Pospíchalová | 2. místo | 0. kategorie | Veronika Sychová |
Rozálie Faktorová | 2. místo | 0. kategorie | Veronika Sychová |
Alžběta Kupcová | 1. místo s postupem | IV. | Veronika Sychová |
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír - ZUŠ Praha-Taussigova 22. dubna 2017
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Barbora Klímová | čestné uznání, talent roku | VIII. | Eva Peřinová |
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Trubkové trio s klavírem | 1. místo | IV. | Richard Mlázovský |
Klarinetové kvarteto | čestné uznání | IV. | Jan Dafčík |
Houslové duo | 2. místo | - | Jiří Sycha |
Novohradská flétna
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Lucie Buchcarová | 2. místo | IV. | Jiří Vlášek |
Kateřina Kocourková | 2. místo | A-IV. | Jiří Vlášek |
Matěj Miadok | 3. místo | A-II. | Jiří Vlášek |
Michaela Hořejší | čestné uznání | A-IV. | Jiří Vlášek |
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Klarinetové kvarteto | 1. místo s postupem | IV. | Jan Dafčík |
Trubkové trio s klavírem | 1. místo s postupem | IV. | Richard Mlázovský |
Houslové duo | 1. místo s postupem | - | Jiří Sycha |
Zlivská kytara
Jméno a Příjmení | Umístění | Kategorie | Vyučující |
Tadeáš Trča | 1. místo | A-V. | Stanislav Kubín |
Patrik Vavřík | 1. místo | A-V. | Vojtěch Vrtiška |
Klára Kochová | 1. místo | A-V. | Jiří Kubeček |
Anna Kodadová | 2. místo | A-II. | Stanislav Kubín |
Omlouvání žáků přes webové stránky bylo zrušeno. Pro omluvení žáka prosím využijte informační systém iZUŠ.